ETM+ Scenes with Leading Edge Gain Changes

NOTE: This SQL was run 7/1/02. The field queried was the BAND#_SL_GAIN_CHANGE (named B1-B8 on sheet). The time period queried was June 29, 1999 through December 31, 1999. There were 56,476 WRS scenes in all: 129 WRS shared gain changes with an overlapping scene (0.2%). Occurrences do not persist beyond August 2, 1999.

Subinterval ID WRS granule ID B1 B2 B3 B4 B5 B6_F1 B6_F2 B7 B8 STA F/P Path Row Month Day Year Time
2000128629 2000128642 0 0 0 747 748 0 0 749 0 EDC F 187 40 Aug 2 1999 9:25AM
2000128629 2000128645 0 0 0 747 748 0 0 749 0 EDC P 187 41 Aug 2 1999 9:25AM
2000138842 2000138855 119 121 122 0 0 0 0 0 0 SGS P 2 5 Aug 2 1999 2:07PM
2000138842 2000138861 119 121 122 458 0 0 0 0 0 SGS F 2 6 Aug 2 1999 2:08PM
2000138842 2000138861 119 121 122 458 0 0 0 0 0 SGS F 2 6 Aug 2 1999 2:08PM
2000138842 2000138867 0 0 0 458 0 0 0 0 0 SGS F 2 7 Aug 2 1999 2:08PM
2000138842 2000138879 0 0 0 0 1447 0 0 1448 0 SGS F 2 9 Aug 2 1999 2:09PM
2000138842 2000138885 0 0 0 0 1447 0 0 1448 0 SGS F 2 10 Aug 2 1999 2:09PM
2000134092 2000134095 89 90 91 0 0 0 0 0 0 AGS P 180 39 Aug 1 1999 8:41AM
2000134092 2000134098 89 90 91 0 0 0 0 0 0 AGS F 180 40 Aug 1 1999 8:41AM
2000134092 2000134101 743 744 745 0 0 0 0 0 0 AGS F 180 41 Aug 1 1999 8:42AM
2000134092 2000134104 743 744 745 0 0 0 0 0 0 AGS F 180 42 Aug 1 1999 8:42AM
2000134092 2000134107 1411 1412 1413 0 0 0 0 0 0 AGS F 180 43 Aug 1 1999 8:43AM
2000134092 2000134110 1411 1412 1413 0 0 0 0 0 0 AGS F 180 44 Aug 1 1999 8:43AM
2000152578 2000152604 1076 1078 1079 1081 0 0 0 0 0 EDC F 11 10 Aug 1 1999 3:05PM
2000152578 2000152610 1076 1078 1079 1081 0 0 0 0 0 EDC F 11 11 Aug 1 1999 3:05PM
2000159080 2000159089 453 455 456 458 0 0 0 0 0 SGS F 228 12 Aug 1 1999 1:27PM
2000159080 2000159092 453 455 456 458 0 0 0 0 0 SGS P 228 13 Aug 1 1999 1:27PM
2000171806 2000171831 425 427 428 430 431 0 0 432 0 EDC F 164 41 Aug 1 1999 7:03AM
2000171806 2000171840 425 427 428 430 431 0 0 432 0 EDC F 164 42 Aug 1 1999 7:03AM
2000125756 2000125766 0 0 0 761 762 0 0 763 0 EDC F 189 49 Jul 31 1999 9:41AM
2000125756 2000125764 0 0 0 761 762 0 0 763 0 EDC F 189 48 Jul 31 1999 9:40AM
2000402245 2000402269 430 431 433 0 0 0 0 0 0 EDC F 4 15 Jul 31 1999 2:24PM
2000402245 2000402280 430 431 433 755 0 0 0 0 0 EDC F 4 16 Jul 31 1999 2:24PM
2000402245 2000402280 430 431 433 755 0 0 0 0 0 EDC F 4 16 Jul 31 1999 2:24PM
2000402245 2000402293 750 751 753 755 0 0 0 0 0 EDC F 4 17 Jul 31 1999 2:24PM
2000125784 2000125796 756 758 759 761 0 0 0 0 0 EDC F 4 5 Jul 31 1999 2:20PM
2000125784 2000125801 756 758 759 761 0 0 0 0 0 EDC P 4 6 Jul 31 1999 2:20PM
2000135864 2000135892 0 0 0 4437 0 0 0 0 0 SGS F 230 13 Jul 30 1999 1:40PM
2000135864 2000135894 0 0 0 4437 0 0 0 0 0 SGS F 230 14 Jul 30 1999 1:40PM
2000135864 2000135884 3097 3098 3100 3101 0 0 0 0 0 SGS F 230 9 Jul 30 1999 1:38PM
2000135864 2000135886 3097 3098 3100 3101 0 0 0 0 0 SGS F 230 10 Jul 30 1999 1:38PM
2000121244 2000121259 756 758 759 0 0 0 0 0 0 EDC F 6 5 Jul 29 1999 2:32PM
2000121244 2000121265 756 758 759 761 0 0 0 0 0 EDC P 6 6 Jul 29 1999 2:32PM
2000125885 2000125920 787 789 790 0 0 0 0 0 0 AGS F 63 18 Jul 28 1999 8:30PM
2000125885 2000125912 787 789 790 0 0 0 0 0 0 AGS F 63 17 Jul 28 1999 8:29PM
2000119351 2000119363 0 0 0 427 428 0 0 429 0 EDC F 177 40 Jul 27 1999 8:23AM
2000119351 2000119369 0 0 0 427 428 0 668 429 0 EDC P 177 41 Jul 27 1999 8:23AM
2000253793 2000253878 7158 7159 7161 7162 7163 0 0 7165 0 EDC F 40 34 Jul 27 1999 6:14PM
2000253793 2000253880 7158 7159 7161 7162 7163 0 0 7165 0 EDC F 40 35 Jul 27 1999 6:14PM
2000253793 2000253869 6156 6157 6159 6160 6161 0 0 6163 0 EDC F 40 31 Jul 27 1999 6:13PM
2000253793 2000253871 6156 6157 6159 6160 6161 0 0 6163 0 EDC F 40 32 Jul 27 1999 6:13PM
2000125462 2000125501 4099 4101 4102 4104 0 0 0 0 0 SGS F 225 10 Jul 27 1999 1:08PM
2000125462 2000125504 4099 4101 4102 4104 0 0 0 0 0 SGS F 225 11 Jul 27 1999 1:08PM
2000159629 2000159635 64 65 67 68 69 0 0 71 0 SGS P 179 247 Jul 25 1999 9:58AM
2000159629 2000159639 0 0 0 0 0 0 0 71 0 SGS F 179 248 Jul 25 1999 9:58AM
2000214453 2000214462 0 0 0 68 69 0 0 71 0 SGS P 180 247 Jul 16 1999 10:04AM
2000214453 2000214473 0 0 0 68 69 0 0 71 0 SGS F 180 248 Jul 16 1999 10:04AM
2000106973 2000106987 423 0 0 93 94 0 0 96 0 EDC F 182 48 Jul 14 1999 8:57AM
2000106973 2000106992 423 424 425 0 0 0 0 0 0 EDC F 182 49 Jul 14 1999 8:57AM
2000106870 2000106879 82 83 85 0 0 0 0 86 0 EDC P 214 206 Jul 14 1999 1:18PM
2000106870 2000106885 82 83 85 0 0 0 0 86 0 EDC F 214 207 Jul 14 1999 1:18PM
2000106308 2000106347 1745 1746 1748 0 0 0 0 0 0 EDC F 38 5 Jul 13 1999 5:50PM
2000106308 2000106350 1745 1746 1748 0 0 0 0 0 0 EDC F 38 6 Jul 13 1999 5:50PM
2000237677 2000237685 1121 1122 0 0 0 0 0 0 0 SGS F 6 5 Jul 13 1999 2:32PM
2000237677 2000237687 1121 1122 1124 1125 0 0 0 0 0 SGS F 6 6 Jul 13 1999 2:32PM
2000237943 2000237950 89 90 92 0 0 0 0 96 0 SGS P 70 226 Jul 13 1999 10:36PM
2000237943 2000237956 89 90 92 0 0 0 0 96 0 SGS F 70 227 Jul 13 1999 10:36PM
2000237965 2000237974 82 83 86 0 0 0 0 85 0 SGS P 70 207 Jul 13 1999 10:28PM
2000237965 2000237980 82 83 86 0 0 0 0 85 0 SGS F 70 208 Jul 13 1999 10:28PM
2000236400 2000236433 89 90 92 0 0 0 0 96 0 SGS F 63 227 Jul 12 1999 9:53PM
2000236400 2000236420 89 90 92 0 0 0 0 96 0 SGS P 63 226 Jul 12 1999 9:52PM
2000236412 2000236422 82 86 83 0 0 0 0 85 0 SGS P 63 207 Jul 12 1999 9:45PM
2000236412 2000236436 82 86 83 0 0 0 0 85 0 SGS F 63 208 Jul 12 1999 9:45PM
2000105420 2000105439 1418 1420 1421 0 0 0 0 0 0 EDC F 184 49 Jul 12 1999 9:10AM
2000105420 2000105441 1418 1420 1421 0 0 0 0 0 0 EDC F 184 50 Jul 12 1999 9:10AM
2000103445 2000103457 0 0 0 755 756 0 0 758 0 EDC F 177 50 Jul 11 1999 8:27AM
2000103445 2000103454 0 0 0 755 756 0 0 758 0 EDC F 177 49 Jul 11 1999 8:26AM
2000114898 2000114903 89 90 0 0 0 0 0 0 0 AGS P 8 8 Jul 11 1999 2:46PM
2000114898 2000114908 89 90 92 93 0 0 0 0 0 AGS F 8 9 Jul 11 1999 2:46PM
2000104829 2000104839 82 83 86 0 0 0 0 84 0 EDC F 72 208 Jul 11 1999 10:41PM
2000104829 2000104835 82 83 86 0 0 0 0 84 0 EDC P 72 207 Jul 11 1999 10:40PM
2000114901 2000114911 89 90 91 93 0 0 0 0 0 AGS P 225 76 Jul 11 1999 1:34PM
2000114901 2000114920 89 90 91 93 0 0 0 0 0 AGS F 225 77 Jul 11 1999 1:34PM
2000102219 2000102259 1745 1746 1747 1749 1750 0 0 1751 0 EDC P 186 51 Jul 10 1999 9:23AM
2000102219 2000102253 1745 1746 1747 1749 1750 0 0 1751 0 EDC F 186 50 Jul 10 1999 9:22AM
2000199981 2000199995 743 744 745 0 0 0 0 0 0 SGS P 163 44 Jul 9 1999 6:58AM
2000199981 2000199993 743 744 0 427 428 0 0 430 0 SGS F 163 43 Jul 9 1999 6:57AM
2000101886 2000101908 1411 1412 0 0 0 0 0 0 0 EDC F 10 10 Jul 9 1999 2:59PM
2000101886 2000101913 1411 1412 1414 1415 0 0 0 0 0 EDC F 10 11 Jul 9 1999 2:59PM
2000122211 2000122214 0 0 0 93 94 0 0 96 0 AGS P 195 50 Jul 9 1999 10:18AM
2000122211 2000122218 0 0 0 93 94 0 0 96 0 AGS F 195 51 Jul 9 1999 10:18AM
2000100960 2000100981 89 90 92 0 0 0 0 96 0 EDC F 67 227 Jul 8 1999 10:18PM
2000100960 2000100974 89 90 92 0 0 0 0 96 0 EDC P 67 226 Jul 8 1999 10:17PM
2000100965 2000100980 82 83 86 0 0 0 0 85 0 EDC P 67 207 Jul 8 1999 10:10PM
2000100965 2000100986 82 83 86 0 0 0 0 85 0 EDC F 67 208 Jul 8 1999 10:10PM
2000099624 2000099631 89 90 92 0 0 0 0 96 0 EDC P 60 226 Jul 7 1999 9:34PM
2000099624 2000099634 89 90 92 0 0 0 0 96 0 EDC F 60 227 Jul 7 1999 9:34PM
2000099651 2000099657 82 83 85 0 0 0 0 86 0 EDC F 60 208 Jul 7 1999 9:27PM
2000099651 2000099654 82 83 85 0 0 0 0 86 0 EDC P 60 207 Jul 7 1999 9:26PM
2000099492 2000099497 94 96 0 0 0 0 0 0 0 EDC P 197 43 Jul 7 1999 10:28AM
2000099492 2000099501 94 96 97 0 0 0 0 0 0 EDC F 197 44 Jul 7 1999 10:28AM
2000130026 2000130030 171 172 174 0 0 0 0 178 0 AGS F 69 247 Jul 6 1999 10:38PM
2000130026 2000130028 171 172 174 0 0 0 0 178 0 AGS P 69 246 Jul 6 1999 10:37PM
2000098305 2000098307 82 86 85 0 0 0 0 83 0 EDC P 69 207 Jul 6 1999 10:22PM
2000098305 2000098309 82 86 85 0 0 0 0 83 0 EDC F 69 208 Jul 6 1999 10:22PM
2000096526 2000096610 9060 9061 9063 0 0 0 0 0 0 EDC F 183 48 Jul 5 1999 9:03AM
2000096526 2000096613 9060 9061 9063 9064 9065 0 0 9067 0 EDC P 183 49 Jul 5 1999 9:03AM
2000096641 2000096652 99 100 102 0 0 0 0 0 0 EDC P 183 48 Jul 5 1999 9:03AM
2000096641 2000096658 99 100 102 103 104 0 0 106 0 EDC F 183 49 Jul 5 1999 9:03AM
2000097073 2000097077 89 90 91 0 0 0 0 0 0 EDC P 62 45 Jul 5 1999 8:34PM
2000097073 2000097080 89 90 91 93 0 0 0 0 0 EDC F 62 46 Jul 5 1999 8:34PM
2000096356 2000096360 82 84 83 0 0 0 0 86 0 EDC P 167 207 Jul 5 1999 8:28AM
2000096356 2000096366 82 84 83 0 0 0 0 86 0 EDC F 167 208 Jul 5 1999 8:28AM
2000260835 2000260838 119 0 0 0 0 0 0 0 0 EDC P 231 6 Jul 5 1999 1:43PM
2000260835 2000260845 119 120 122 0 0 0 0 0 0 EDC F 231 7 Jul 5 1999 1:43PM
2000094526 2000094571 1411 1412 0 0 0 0 0 0 0 EDC F 162 46 Jul 2 1999 6:52AM
2000094526 2000094580 1411 1412 1414 0 0 0 0 0 0 EDC P 162 47 Jul 2 1999 6:53AM
2000094734 2000094738 94 95 97 0 0 0 0 0 0 EDC F 162 47 Jul 2 1999 6:53AM
2000094734 2000094736 94 95 0 0 0 0 0 0 0 EDC P 162 46 Jul 2 1999 6:52AM
2000203576 2000203596 88 90 91 0 0 0 0 95 0 SGS F 73 227 Jul 2 1999 10:55PM
2000203576 2000203587 88 90 91 0 0 0 0 95 0 SGS P 73 226 Jul 2 1999 10:54PM
2000102703 2000102707 82 86 83 0 0 0 0 84 0 SGS P 73 207 Jul 2 1999 10:47PM
2000102703 2000102712 82 86 83 0 0 0 0 84 0 SGS F 73 208 Jul 2 1999 10:47PM
2000092528 2000092577 2090 0 0 0 0 0 0 0 0 EDC F 164 44 Jun 30 1999 7:04AM
2000092528 2000092580 2090 2091 2092 0 0 0 0 0 0 EDC F 164 45 Jun 30 1999 7:04AM
2000099936 2000099960 89 90 92 0 0 0 0 0 0 SGS F 148 6 Jun 30 1999 5:10AM
2000099936 2000099949 89 90 92 0 0 0 0 0 0 SGS P 148 5 Jun 30 1999 5:09AM
2000101554 2000101565 82 84 83 0 0 0 0 86 0 SGS P 75 207 Jun 30 1999 10:59PM
2000101554 2000101576 82 84 83 0 0 0 0 86 0 SGS F 75 208 Jun 30 1999 10:59PM
2000095013 2000095016 89 90 92 93 0 0 0 0 0 EDC P 196 54 Jun 30 1999 10:26AM
2000095013 2000095020 89 90 92 93 95 0 0 96 0 EDC F 196 55 Jun 30 1999 10:26AM
2000095014 2000095019 89 90 92 93 0 0 0 0 0 EDC P 228 55 Jun 30 1999 1:44PM
2000095014 2000095024 89 90 92 93 0 0 0 0 0 EDC F 228 56 Jun 30 1999 1:44PM
2000228595 2000228599 88 90 91 93 94 0 0 95 0 EDC P 68 69 Jun 29 1999 9:21PM
2000228595 2000228602 88 90 91 93 94 0 0 95 0 EDC F 68 70 Jun 29 1999 9:21PM
2000092178 2000092204 89 90 92 93 95 0 0 96 0 EDC F 84 67 Jun 29 1999 10:59PM
2000092178 2000092194 89 90 92 93 95 0 0 96 0 EDC P 84 66 Jun 29 1999 10:58PM
2000092164 2000092185 89 90 91 93 94 0 0 96 0 EDC F 84 60 Jun 29 1999 10:56PM
2000092164 2000092176 89 0 0 0 0 0 0 0 0 EDC P 84 59 Jun 29 1999 10:55PM

Chapter Return Icon

Back to Chapter 6

Last Update: on July 2, 2002